Internationale Größentabelle für Avarca-Sandalen (Menorca-Sandalen oder Albarca-Sandalen)

Größentabelle

FRAU
GRÖSSE UK FUSS (cm)
34 2 21,8 - 22,2
35 2,5 22,3 - 22,7
36 3 22,8 - 23,2
37 4 23,3 - 23,7
38 5 23,8 - 24,2
39 6 24,3 - 24,7
40 7 24,8 - 25,2
41 7,5 25,3 - 25,7
42 8 25,8 - 26,2
MANN
GRÖSSE UK FUSS (cm)
41 7 26,3 - 26,7
42 8 26,8 - 27,2
43 9 27,3 - 27,7
44 10 27,8 - 28,2
45 11 28,3 - 28,7
46 12 28,8 - 29,2
47 13 29,8 - 30,2
48 30,4 - 30,8
49 31,0 - 31,4
KINDER
GRÖSSE UK FUSS (cm)
21 4/4,5 12,4 - 12,9
22 5 13,1 - 13,6
23 6 13,8 - 14,3
24 7 14,5 - 14,9
25 7,5/8 15,2 - 15,6
26 8/8,5 15,9 - 16,3
27 9 16,5 - 17,0
28 10 17,3 - 17,7
29 11 18,0 - 18,5
30 12 18,8 - 19,2
31 12,5 19,4 - 19,8
32 13 20,1 - 20,6
33 1 20,7 - 21,2

Möchten Sie Angebote und Rabattcodes von Mibo per E-Mail erhalten?

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung Datenschutzerklärung 2
Ich bin damit einverstanden, kommerzielle Mitteilungen zu erhalten